Dokumentacja przekaźnika Omron: G5Q-1A-EU
| Rodzaj (typ producenta) | G5Q-1A-EU 5DC | |
|---|---|---|
| Napięcie nominalne cewki | 5 V/DC |
|
| Typ sterowania | monostabilny, 1 cewka |
|
| Rezystancja (cewka) | 125 Ω |
|
| Rodzaj styku | 1 NO |
|
| Materiał styku | AgNi | |
| Maksymalne napięcie przełączające | 30 V/DC, 277 V/AC |
|
| Maksymalny prąd przełączania | 5 A |
|
| Maksymalna moc łączeniowa | 150 W, 2500 VA | |
| Droga wentylacji (cewka/styki) | 6.4 mm | |
| Złącze (komponenty) | Piny lutownicze |
|
| Żywotność elektryczna | (styk zwierny) 25 000 cykli przełączania przy 250 V/AC/10 A, 100 000 cykli przełączania przy 30 V/DC / 5 A | |
| Temperatura minimalna | -40 °C | |
| Temperatura maksymalna | +85 °C | |
| Długość produktu | 20.3 mm | |
| Szerokość produktu | 10.3 mm | |
| Wysokość produktu | 15.8 mm | |
| Wym. | (D x S x W) 20.3 x 10.3 x 15.8 mm | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Pobór mocy | ||
| Napięcie znamionowe | 5 V/DC | |
| Napięcie probiercze | 4000 V/AC / 50 / 60 Hz przez 1 min (cewka/styk), 750 V/AC / 50 / 60 Hz przez 1 min (styk otwarty) | |
| Moc Załączenia | ||
| Prąd przełączania | (DC) 5 A/(AC) 10 A | |
| Typ | G5Q-1A-EU 5DC | |
| Temperatura otoczenia | Od -40 do +85ºC °C | |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 | |
| Rodzaj produktu | Przekaźnik do PCB |
© ElStat Wszelkie Prawa Zastrzeżone