|
Dane szczegółowe | |
|---|---|
| Nazwa | Buzzer elektromagnetyczny |
| Symbol | FCE28 2P12 |
| Poziom dźwięku | 85 dB |
| Napięcie pracy | 8÷15V |
| Prąd pracy | 15mA |
| Wymiary | fi 28mm |
| Częstotliwość rezonansowa | 2,9kHz |
| Montaż | na panel |
| Rodzaj dźwięku | pulsujący |
| Właściwości | z generatorem |
| Wyprowadzenia | przewody |
| Wysokość | 22mm |
| Producent | nieokreślony |
| Certyfikaty | brak |
© ElStat Wszelkie Prawa Zastrzeżone