|
Dane szczegółowe | |
|---|---|
| Nazwa | Przełącznik |
| Rodzaj przełącznika | krzywkowy; obrotowy |
| Symbol | LW26-32-M2-I/3P 0YD |
| Ilość pozycji | 3 pozycje |
| Sposób przełączania | OFF-ON-ON |
| Kąt obrotu | 60° |
| Typ przełącznika | bistabilny |
| Montaż mechaniczny | na panel |
| Ilość torów | 3 tory |
| Ilość warstw | 4 warstwy |
| Wyprowadzenia | śrubowe |
| Prąd styków AC | 32A |
| Napięcie przełączania AC | 440V AC |
| Kolor elementu wykonawczego | czarny |
| Otwór montażowy / raster | 8mm |
| Klasa szczelności | nieokreślona |
| Rozmiar płyty czołowej | 64x64mm |
| Opis na płycie czołowej | 0 Y D (gwiazda-trójkąt) |
| Głębokość montażowa | 80mm |
| Producent | Howo |
| Certyfikaty | RoHS |
© ElStat Wszelkie Prawa Zastrzeżone