Opis
Moduł przeciwzakłóceniowo-sygnalizacyjny
mocowany w
gniazdach
Dioda LED podświetla się przy
wzbudzaniu cewki.
Wartości
szczytowe napięcia cewki o odwrotnej biegunowości
sa zwierane przez
diodę
Karta katalogowa modułu
sygnalizacji: 99.01.9.024.99
|
Dane szczegółowe 99-01-9-024-99 | |
|---|---|
| Nazwa | Moduł |
| Rodzaj modułu | zabezpieczający; sygnalizacyjny |
| Symbol | 99.01.9.024.99 |
| Napięcie sterujące | 6÷24V |
| Rodzaj napięcia sterującego | DC |
| Kolor diody LED modułów | zielony |
| Polaryzacja modułu | polaryzacja A1+ |
| Sposób montażu | do gniazda |
| Kolor akcesoriów do przekaźników | nie dotyczy |
| Producent | Finder |
| Certyfikaty | RoHS |
| Właściwości modułów | ogranicza przepięcia na cewkach; sygnalizuje obecność napięcia na cewce |
| Rodzaj zabezpieczenia w module | dioda |
© ElStat Wszelkie Prawa Zastrzeżone