| Dane końcówki oczkowej | |
| Końcówki oczkowe | |
| Przekrój nominalny [mm2] | 0,5 - 0,8 |
| Materiał wykonania | mosiądz |
| w [mm] | 3,5 |
| długość L [mm] | 16.0 |
| e [mm] | 17,0 |
| d [mm] | 3,2 |
| a1 [mm] | 3,0 |
| a2 [mm] | 4,5 |
| Grubość materiału [mm] | 0,5 |
DANE
TECHNICZNE:
- Wymiary w galerii
-
Materiał: mosiądz
-
Grubość materiału [mm]: 0,5
-
Żyła [mm2]: 0,5-1,0
-
Pod śrubę: M3
© ElStat Wszelkie Prawa Zastrzeżone