Stycznik modułowy; zasilanie 230VAC, styki 2 NO; 25A
Specyfikacja stycznika modułowego 25A; 2Z
|
Dane szczegółowe styków | ||
| Ilość i rodzaj zestyków | 2Z; zwierne | |
| Maksymalne napięcie zestyków AC | 500 V | |
| Znamionowy prąd obciążenia w kategorii | AC7a | 25 A / 500 V AC |
| AC7b | 9 A / 500V AC | |
| Obciążalność prądowa trwała zestyku | 25 A | |
| Maksymalna moc łączeniowa w kategorii | AC1 | 10 000 VA |
|
Dane cewki | ||
| Napięcie znamionowe | 50 Hz AC | 230 V |
| Znamionowy pobór mocy | AC | 3,0 VA |
|
Dane
izolacji | ||
| Napięcie probiercze | ||
| - pomiędzy cewką a stykami | 5 000 V AC | |
| - przerwy zestykowej | 1 500 V AC | |
| - pomiędzy torami prądowymi | 5 000 V AC | |
|
Pozostałe
dane | ||
| Trwałość łączeniowa w kategorii | AC1 | ≥10⁵ 25 A; 400 V AC |
| Trwałość mechaniczna (cykle) | ≥106 | |
| Temperatura otoczenia - pracy | -25...+85 oC | |
|
Dane szczegółowe stycznika 25A | |
|---|---|
| Nazwa | Przekaźnik modułowy |
| Typ | stycznik elektromagnetyczny przemysłowy; modułowy |
| Symbol | GYHC-25 |
| Napięcie sterujące | 230V |
| Rodzaj napięcia sterującego | AC |
| Konfiguracja styków | 2 styki zwierne |
| Znamionowy prąd styków AC | 25A |
| Znamionowe napięcie styków AC | 500V AC |
| Sposób montażu | na szynę DIN35 |
© ElStat Wszelkie Prawa Zastrzeżone