Potencjometr; osiowy; wieloobrotowy; WXD3590S-502; 5kohm; liniowa; 5%; 2W; oś fi 6,35mm; 20,6mm; metal; gładka; 10; drutowy; lutowany
|
Dane szczegółowe | |
|---|---|
| Nazwa | Potencjometr |
| Typ potencjometru | osiowy |
| Rodzaj potencjometru | wieloobrotowy |
| Symbol | WXD3590S-502 |
| Rezystancja | 5kohm |
| Charakterystyka | liniowa |
| Tolerancja | 5% |
| Moc | 2W |
| Średnica osi potencjometrów | oś fi 6,35mm |
| Długość osi potencjometru | 20,6mm |
| Materiał osi potencjometru | metal |
| Powierzchnia osi potencjometru | gładka |
| Liczba obrotów / Kąt obrotu | 10 |
| Wymiary korpusu | fi 22x18,6mm |
| Seria potencjometru | 3590 |
| Materiał | drutowy |
| Montaż elektryczny | lutowany |
| Producent | KLS |
| Certyfikaty | RoHS |
© ElStat Wszelkie Prawa Zastrzeżone