X i Y -> klasa pracy kondensatora.
X ->
kondensatory włączane pomiędzy liniami zasilania
X-1 -> instalacje bez
bezpieczników pomiędzy fazą i zerem.
X-2 -> instalacje wyposażone w
bezpieczniki pomiędzy fazą i zerem.
Y -> kondensatory włączane
pomiędzy linie zasilania i obudowę.
Y-1 -> standardowy poziom
bezpieczeństwa
Y-2 -> podwyższony poziom bezpieczeństwa
|
Dane szczegółowe | |
|---|---|
| Nazwa | Kondensator |
| Typ kondensatora | X2; polipropylenowy |
| Rodzaj dielektryka | MKP |
| Pojemność | 150nF |
| Napięcie pracy kondensatora | 310V AC |
| Seria kondensatora | MPX |
| Tolerancja | 10% |
| Rodzaj obudowy | 6x12x18mm |
| Raster wyprowadzeń | 15mm |
| Montaż elektryczny | przewlekany (THT) |
| Rodzaj opakowania | luzem |
| Temperatura pracy | -40...+110°C |
| Producent | Dain Electronics |
| Certyfikaty | RoHS |
© ElStat Wszelkie Prawa Zastrzeżone