150V, 10A, 26-16AWG, 1.0mm2, prosty, otwór prostokątny, PA66, UL94V-0, M2
| Dane szczegółowe | |
|---|---|
| Nazwa | Łączówka |
| Typ łączówki | standard |
| Symbol | DG381-3.5/2-02P |
| Liczba torów / pinów | 2 tory |
| Raster wyprowadzeń | R=2,54mm |
| Wysokość (bez pinów) | 8,5mm |
| Prąd znamionowy | 10A |
| Napięcie znamionowe | 150V |
| Montaż złącza | przewlekany (THT) |
| Orientacja złącza | proste |
| Właściwości łączówek | otwór kwadratowy |
| Rodzaj śruby | śruba prosta |
| Montaż przewodu | śrubowy; poziomy |
| Przekrój przewodu | 1,0mm2 |
| Kolor korpusu / izolatora złącza | zielony |
| Producent | Degson |
| Certyfikaty | RoHS |
© ElStat Wszelkie Prawa Zastrzeżone