Dokumentacja techniczna
Czujnik
fotoelektryczny: GEN500-DFR
Opis:
Czujnik fotoelektryczny GEN500-DFR DC; przekaźnik; odbiciowy; NO/NC; 0,3m; 10÷30V; DC; 3A; prostopadłościenny; 18x50x50mm; z przewodem 2mb; Greegoo
|
Dane szczegółowe czujnika GEN500 | |
|---|---|
| Nazwa | Czujnik |
| Typ czujnika | fotoelektryczny |
| Symbol | GEN500-DFR DC |
| Typ wyjścia | przekaźnik |
| Funkcja wyjścia | NO/NC |
| Tryby pracy czujnika fotolektrycznego | odbiciowy |
| Strefa działania | 0,3m |
| Zakres napięcia zasilającego | 10÷30V |
| Rodzaj napięcia zasilającego | DC |
| Maksymalny prąd pracy | 3A |
| Rodzaj obudowy | prostopadłościenny |
| Długość czujnika | 50mm |
| Montaż / wyprowadzenia | z przewodem 2mb |
| Regulacja czułości czujnika fotoelektrycznego | nieregulowany |
| Producent | Greegoo |
| Certyfikaty | RoHS |
© ElStat Wszelkie Prawa Zastrzeżone