Karta
czujnika optycznego: BEN5-DFR
|
Dane szczegółowe czujniki optycznego odbiciowego | |
|---|---|
| Nazwa | Czujnik |
| Typ czujnika | fotoelektryczny |
| Symbol | BEN500-DFR AC/DC |
| Typ wyjścia | przekaźnik |
| Funkcja wyjścia | NO/NC |
| Tryby pracy czujnika fotolektrycznego | odbiciowy od obiektu |
| Strefa działania | 0,5m |
| Zakres napięcia zasilającego | 12÷240V |
| Rodzaj napięcia zasilającego | AC/DC |
| Maksymalny prąd pracy | 3A |
| Rodzaj obudowy | prostopadłościenny |
| Długość czujnika | 50mm |
| Montaż / wyprowadzenia | z przewodem 2mb |
| Regulacja czułości czujnika fotoelektrycznego | regulowany |
| Producent | π pi-El |
| Certyfikaty | RoHS |
© ElStat Wszelkie Prawa Zastrzeżone